| externe Objnr | 1171-MFH-R |
| Status | Inaktiv |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 34385 |
| Ort | Bad Karlshafen |
| Bundesland | Hessen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 614 m² |
| Nutzfläche | 980 m² |
| Grundstücksgröße | 1.207 m² |
| Anzahl Zimmer | 40 |
| Vermietbare Fläche | 614 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bauweise | Massiv |
| externe Objnr | 1171-MFH-R | Status | Inaktiv |
| Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 34385 | Ort | Bad Karlshafen |
| Bundesland | Hessen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 614 m² | Nutzfläche | 980 m² |
| Grundstücksgröße | 1.207 m² | Anzahl Zimmer | 40 |
| Vermietbare Fläche | 614 m² | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Bauweise | Massiv |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.06.2024
Endenergieverbrauch: 252.00 kWh/(m²*a)
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden