| externe Objnr | 1550 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| PLZ | 08056 |
| Ort | Zwickau |
| Bundesland | Sachsen |
| Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 18.800 m² |
| Vermietbare Fläche | 18.800 m² |
| Kaufpreis | 620.000 € |
| Provision | 4,76 % incl. MwSt |
| Währung | € |
| Netto Rendite | 9 % |
| Provisionsfrei | Ja |
| jährl. Mieteinnahmen (Soll) | 58.726,56 € |
| externe Objnr | 1550 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | PLZ | 08056 |
| Ort | Zwickau | Bundesland | Sachsen |
| Land | Deutschland | Grundstücksgröße | 18.800 m² |
| Vermietbare Fläche | 18.800 m² | Kaufpreis | 620.000 € |
| Provision | 4,76 % incl. MwSt | Währung | € |
| Netto Rendite | 9 % | Provisionsfrei | Ja |
| jährl. Mieteinnahmen (Soll) | 58.726,56 € |
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden