externe Objnr | 1482 PRD17234 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 09326 |
Ort | Geringswalde |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 293 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 1.032 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 293 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 175.000 € |
Provision | 5,95 % incl. MwSt |
Währung | € |
x fache (Ist) | 13,4 |
Nettorendite (Ist) | 7 % |
Stellplatzanzahl | 3 |
jährl. Mieteinnahmen (Ist) | 13.062 € |
externe Objnr | 1482 PRD17234 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 09326 | Ort | Geringswalde |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 293 m² | Nutzfläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 1.032 m² | Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 293 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 175.000 € |
Provision | 5,95 % incl. MwSt | Währung | € |
x fache (Ist) | 13,4 | Nettorendite (Ist) | 7 % |
Stellplatzanzahl | 3 | jährl. Mieteinnahmen (Ist) | 13.062 € |
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden