| externe Objnr | RB-TOE64-A-verkauft |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden / Tolkewitz |
| Bundesland | Sachsen |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 57 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Bad mit Wanne/Dusche | Fenster, Wanne |
| externe Objnr | RB-TOE64-A-verkauft | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 01279 | Ort | Dresden / Tolkewitz |
| Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 3 | Vermietbare Fläche | 57 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
| Bad mit Wanne/Dusche | Fenster, Wanne |
Energieausweis
Gültig bis: 11.10.2022
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden