| externe Objnr | 1579-A |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 08451 |
| Ort | Crimmitschau |
| Bundesland | Sachsen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 132 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Gesamtfläche | 192 m² |
| Grundstücksgröße | 640 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Bad mit Wanne/Dusche | Fenster, Dusche, Wanne |
| Kaufpreis | 219.000 € |
| Provision | 3,57% incl. MwSt |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| externe Objnr | 1579-A | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 08451 | Ort | Crimmitschau |
| Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 132 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Gesamtfläche | 192 m² | Grundstücksgröße | 640 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Bad mit Wanne/Dusche | Fenster, Dusche, Wanne |
| Kaufpreis | 219.000 € | Provision | 3,57% incl. MwSt |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.11.2036
Endenergieverbrauch: 162.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1912
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden