| externe Objnr | 1537-R |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 09385 |
| Ort | Lugau/Erzgebirge |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Gesamtfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 63 m² |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Bad mit Wanne/Dusche | Wanne |
| Kaufpreis | 20.000 € |
| Provision | 3.570,-€ Festprovision incl. MwSt |
| Währung | € |
| x fache (Ist) | 4,05 |
| Netto Rendite | 25 % |
| Nettorendite (Ist) | 25 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 412 € |
| Festprovision | 3.570,-€ Festprovision incl. MwSt |
| externe Objnr | 1537-R | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 09385 | Ort | Lugau/Erzgebirge |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 63 m² |
| Gesamtfläche | 63 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 3 | Vermietbare Fläche | 63 m² |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Bad mit Wanne/Dusche | Wanne |
| Kaufpreis | 20.000 € | Provision | 3.570,-€ Festprovision incl. MwSt |
| Währung | € | x fache (Ist) | 4,05 |
| Netto Rendite | 25 % | Nettorendite (Ist) | 25 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 412 € | Festprovision | 3.570,-€ Festprovision incl. MwSt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.07.2028
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden