| externe Objnr | 1504-R |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Industrieanlagen |
| PLZ | 08056 |
| Ort | Zwickau |
| Bundesland | Sachsen |
| Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 18.800 m² |
| Kaufpreis | 650.000 € |
| Provision | keine zusätzliche Käuferprovision |
| Währung | € |
| x fache (Ist) | 11,64 |
| Nettorendite (Ist) | 11 % |
| Provisionsfrei | Ja |
| jährl. Mieteinnahmen (Ist) | 69.600 € |
| externe Objnr | 1504-R | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Industrieanlagen |
| PLZ | 08056 | Ort | Zwickau |
| Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 18.800 m² | Kaufpreis | 650.000 € |
| Provision | keine zusätzliche Käuferprovision | Währung | € |
| x fache (Ist) | 11,64 | Nettorendite (Ist) | 11 % |
| Provisionsfrei | Ja | jährl. Mieteinnahmen (Ist) | 69.600 € |
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden