| externe Objnr | 1490-A |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 01127 |
| Ort | Dresden / Pieschen Süd |
| Bundesland | Sachsen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3. Stock |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Gesamtfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Vermietbare Fläche | 65 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Bad mit Wanne/Dusche | Wanne |
| Kaufpreis | 134.500 € |
| *Kaltm / QM | 484 € |
| Provision | 3,57% incl. MwSt |
| Währung | € |
| Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 1490-A | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 01127 | Ort | Dresden / Pieschen Süd |
| Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
| Etage | 3. Stock | Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Gesamtfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Vermietbare Fläche | 65 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Bad mit Wanne/Dusche | Wanne |
| Kaufpreis | 134.500 € | *Kaltm / QM | 484 € |
| Provision | 3,57% incl. MwSt | Währung | € |
| Stellplatzkaufpreis | 15.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.10.2034
Endenergieverbrauch: 69.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden