| externe Objnr | 1489-A |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Gastgewerbe |
| Objekttyp | Hotelanwesen |
| PLZ | 09618 |
| Ort | Brand-Erbisdorf |
| Bundesland | Sachsen |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 1.000 m² |
| Gesamtfläche | 3.100 m² |
| Grundstücksgröße | 34.114 m² |
| Anzahl Zimmer | 74 |
| Anzahl Stellplätze | 50 |
| Anzahl Betten | 65 |
| Gewerbefläche | 2.100 |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 750.000 € |
| Provision | 3,57% incl. MwSt |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 50 |
| externe Objnr | 1489-A | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Gastgewerbe | Objekttyp | Hotelanwesen |
| PLZ | 09618 | Ort | Brand-Erbisdorf |
| Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 1.000 m² | Gesamtfläche | 3.100 m² |
| Grundstücksgröße | 34.114 m² | Anzahl Zimmer | 74 |
| Anzahl Stellplätze | 50 | Anzahl Betten | 65 |
| Gewerbefläche | 2.100 | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 750.000 € | Provision | 3,57% incl. MwSt |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 50 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2027
Endenergieverbrauch: 53.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden