externe Objnr | 1415-A |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 08523 |
Ort | Plauen |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 60 m² |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 75.000 € |
Provision | 3,57% incl. MwSt |
Währung | € |
x fache (Ist) | 20,08 |
Netto Rendite | 5 % |
Nettorendite (Ist) | 5 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 332 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 332 € |
jährl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.984 € |
externe Objnr | 1415-A | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 08523 | Ort | Plauen |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Vermietbare Fläche | 60 m² |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 75.000 € |
Provision | 3,57% incl. MwSt | Währung | € |
x fache (Ist) | 20,08 | Netto Rendite | 5 % |
Nettorendite (Ist) | 5 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 332 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 332 € | jährl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.984 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.11.2024
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1896
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden